| |
VEILING NEDERLAND 1940 - 1969 |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats uw bod achter de zegels / series van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
N332/5 | * 332/345 ongebruikt Wilhelmina | EUR 25,00 | EUR 0,99 | |
N332/5 | ¤ 332/345 Wilhelmina | EUR 8,50 | EUR 0,49 | |
N332/5 | ¤ 332/345 Wilhelmina | EUR 8,50 | EUR 0,49 | |
N332/390 | ¤ 28 verschillende zegels uit 332 - 390 | EUR 17,30 | EUR 0,59 | |
N332/418 | * Vijf zegels uit 334 - 413 met opdrukken hakenkruizen en EDAM | -- | EUR 15,00 | |
N334/415 | ¤ 29 verschillende zegels uit 334 - 415 | EUR 12,30 | EUR 0,49 | |
N334/413 | ¤ Vier zegels uit 334 - 413 met opdrukken hakenkruizen en Harlingen | -- | EUR 10,00 | |
N335/410 | ¤ 29 verschillende zegels uit 335 - 410 | EUR 15,95 | EUR 0,59 | |
N346 | * 346 ongebruikt Wilhelmina 1 gld | EUR 5,00 | EUR 0,19 | |
N346 | ¤ 346 Wilhelmina 1 gld | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
N346/9 | ¤ 346/349 Wilhelmina 1 t/m 10 gld | EUR 88,50 | EUR 7,50 | |
N347 | ¤ 347 Wilhelmina 2,5 gld | EUR 17,50 | EUR 1,50 | |
N348 | ¤ 348 Wilhelmina 5 gld | EUR 35,00 | EUR 3,00 | |
N348 | ¤ 348 Wilhelmina 5 gld | EUR 35,00 | EUR 1,75 | |
N349 | ¤ 349 Wilhelmina 10 gld | EUR 35,00 | EUR 3,99 | |
N350/5 | * 350/355 ongebruikt Zomer 1940 | EUR 34,50 | EUR 1,50 | |
N350/5 | ¤ 350/355 Zomer 1940 | EUR 5,30 | EUR 0,29 | |
N356/0 | ¤ 356/370 Guilloche 2,5 t/m 80 ct | EUR 35,00 | EUR 1,99 | |
N356/0 | ¤ 356/370 Guilloche 2,5 t/m 80 ct | EUR 35,00 | EUR 1,99 | |
N356a | * 356a ongebruikt Guilloche 7,5 + 2,5 ct | EUR 8,00 | EUR 0,35 | |
N369 | ** 369 postfris Guilloche 70 ct | EUR 8,00 | EUR 0,49 | |
N370 | * 370 ongebruikt Guilloche 80 ct | EUR 12,00 | EUR 0,49 | |
N371 | * 371 ongebruikt Guilloche 100 ct | EUR 35,00 | EUR 1,99 | |
N371 | ¤ 371 Guilloche 100 ct | EUR 35,00 | EUR 2,99 | |
N374/8 | * 374/378 ongebruikt Kind 1940 | EUR 12,50 | EUR 0,49 | |
N374/8 | ¤ 374/378 Kind 1940 | EUR 2,90 | EUR 0,19 | |
N379/1 | ¤ 379/391 Vliegende duif | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
N379/1 | ¤ 379/391 Vliegende duif | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
N379b | * 379b ongebruikt Vliegende duif 2,5 + 7,5 ct | EUR 2,50 | EUR 0,00 | |
N379b | * 379b ongebruikt Vliegende duif 2,5 + 7,5 ct | EUR 2,50 | EUR 0,00 | |
N380/467 | ¤ 12 verschillende zegels uit 380 - 467 | EUR 3,30 | EUR 0,15 | |
N391/471 | * 28 verschillende zegels uit 319 - 471 ongebruikt | EUR 9,65 | EUR 0,35 | |
N392/6 | * 392/396 ongebruikt Zomer 1941 | EUR 5,00 | EUR 0,19 | |
N392/6 | ¤ 392/396 Zomer 1941 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
N397/1 | ¤ 397/401 Kind 1941 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
N397/1 | ¤ 397/401 Kind 1941 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
N402/3 | * 402/403 ongebruikt Legioen | EUR 8,00 | EUR 0,39 | |
N405/1 | ¤ 405/411 Germaanse symbolen | EUR 1,40 | EUR 0,00 | |
N404/469 | ¤ 12 verschillende zegels uit 404 - 469 | EUR 5,20 | EUR 0,25 | |
N407PM | ** 407 PM postfris plaatfout PM: wit puntje aan de 1e N van NEDERLAND | EUR 12,00 | EUR 1,00 | |
N407PM | ** 407 PM postfris plaatfout PM: wit puntje aan de 1e N van NEDERLAND | EUR 12,00 | EUR 1,00 | |
N410OPD | ** 410 postfris met opdruk hakenkruis en Harlingen | -- | EUR 5,00 | |
N410/421 | * Vijf zegels uit 410 - 421 met opdrukken hakenkruizen en Assen | -- | EUR 15,00 | |
N412/1 | ¤ 412/421 Zeehelden | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
N413/465 | * 28 verschillende zegels uit 413 - 465 ongebruikt | EUR 7,90 | EUR 0,29 | |
N423/7 | ¤ 423/427 Winterhulp | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
N423/474 | * 29 verschillende zegels uit 423 - 474 ongebruikt | EUR 13,95 | EUR 0,49 | |
N424PM3 | * 424 PM3 ongebruikt plaatfout PM3: zwart puntje | -- | EUR 1,50 | |
N428/2 | ¤ 428/442 Bevrijding | EUR 14,50 | EUR 1,00 | |
N432/472 | * 29 verschillende zegels uit 432 - 472 ongebruikt | EUR 24,55 | EUR 0,85 | |
N440/475 | * 29 verschillende zegels uit 440 - 475 ongebruikt | EUR 21,30 | EUR 0,75 | |
N444/8 | ¤ 444/448 Kind 1945 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
N444PM3 | * 444 PM3 ongebruikt plaatfout PM3: onvolledige 2e D | -- | EUR 2,50 | |
N449/3 | ¤ 449/453 Hulpzegels | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
N454/9 | * 454/459 ongebruikt Prinsessen | EUR 3,50 | EUR 0,15 | |
N454/9 | ¤ 454/459 Prinsessen | EUR 3,30 | EUR 0,19 | |
N460/8 | * 460/468 ongebruikt Cijfer | EUR 5,70 | EUR 0,19 | |
N460/8 | ¤ 460/468 Cijfer | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
N461PM10 | ¤ 461 PM10 Cijfer met plaatfout PM10: de voet van de 1ste N zit vast aan de linkerzegelrand | EUR 30,00 | EUR 2,00 | |
N469/3 | * 469/473 ongebruikt Kind 1946 | EUR 2,50 | EUR 0,00 | |
N469/3 | ¤ 469/473 Kind 1946 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
N474/6 | ¤ 474/486 Wilhelmina | EUR 4,90 | EUR 0,29 | |
N474/6 | ¤ 474/486 Wilhelmina | EUR 4,90 | EUR 0,29 | |
N481/582 | * 22 verschillende zegels uit 481 - 582 ongebruikt | EUR 125,70 | EUR 3,99 | |
N482/6 | * 482/486 ongebruikt Wilhelmina 22,5 t/m 40 ct | EUR 65,00 | EUR 2,99 | |
N482/506 | ¤ 21 verschillende zegels uit 334 - 415 (o.a. 487/489) | EUR 29,40 | EUR 1,29 | |
N487/9 | ¤ 487/489 Wilhelmina, hoge waarden | EUR 13,00 | EUR 0,75 | |
N487/9 | ¤ 487/489 Wilhelmina, hoge waarden | EUR 13,00 | EUR 0,75 | |
N487 | ¤ 37 verschillende zegels uit 487 - 533, waaronder diverse betere zegels en complete series, zoals Nvph 487, 500/503, 508/512, etc. | EUR 32,00 | EUR 1,25 | |
N488 | * 488 ongebruikt Wilhelmina 50 ct | EUR 15,00 | EUR 0,59 | |
N490/4 | ¤ 490/494 Zomer 1947 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
N490/9 | ¤ 490/499 Jaargang 1947 compleet | EUR 5,60 | EUR 0,29 | |
N490/528 | ¤ 26 verschillende zegels uit 490 - 528 | EUR 12,50 | EUR 0,49 | |
N491/543 | * 23 verschillende zegels uit 491 - 543 ongebruikt | EUR 33,00 | EUR 1,25 | |
N495/9 | ** 495/499 postfris Kind 1947 | EUR 3,60 | EUR 0,25 | |
N495/9 | ¤ 495/499 Kind 1947 | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
N499/4P | ¤ 499 + 514 met plaatfouten / druktoevaligheden; zie afbeelding! | -- | EUR 3,00 | |
N500/3 | ¤ 500/503 Zomer 1948 | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
N500/2 | * 500/512 ongebruikt Jaargang 1948 compleet | EUR 13,80 | EUR 0,49 | |
N500/2 | ¤ 500/512 Jaargang 1948 compleet | EUR 7,40 | EUR 0,49 | |
N504/7 | ¤ 504/507 postfris Jubileum en Inhuldiging | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
N506/543 | ¤ 30 verschillende zegels uit 506 - 543 | EUR 23,00 | EUR 0,89 | |
N508/2 | ** 508/512 postfris Kind 1948 | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
N508/2 | ¤ 508/512 Kind 1948 | EUR 2,90 | EUR 0,15 | |
N513/7 | ** 513/517 postfris Zomer 1949 | EUR 11,90 | EUR 0,75 | |
N513/7 | ¤ 513/517 Zomer 1949 | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
N524/7 | * 524/527 ongebruikt Juliana 20 t/m 35 ct fr. ex / zr. fr. ex. | EUR 51,00 | EUR 1,99 | |
N531 | * 531 ongebruikt Juliana 50 ct | EUR 12,50 | EUR 0,49 | |
N535 | ¤ 535 Juliana 2,50 gld | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
N535 | ¤ 535 Juliana 2,50 gld | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
N536 | ¤ 536 Juliana 5 gld | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
N536 | ¤ 536 Juliana 5 gld | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
N537 | ¤ 537 Juliana 10 gld | EUR 15,50 | EUR 0,99 | |
N537 | ¤ 537 Juliana 10 gld | EUR 15,50 | EUR 0,99 | |
N538/1 | ** 538/541 postfris NIWIN | EUR 12,00 | EUR 0,99 | |
N538/8 | ¤ 538/548 Jaargang 1949 compleet (exclusief Juliana) | EUR 9,70 | EUR 0,49 | |
N538/1 | ¤ 538/541 NIWIN | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
N542/3 | * 542/543 ongebruikt Wereldpostvereniging | EUR 6,00 | EUR 0,25 | |
N542/3 | ¤ 542/543 Wereldpostvereniging | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
N544/8 | * 544/548 ongebruikt Kind 1949 | EUR 12,00 | EUR 0,49 | |
N544/8 | ¤ 544/548 Kind 1949 | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
N550/5 | * 550/555 ongebruikt Zomer 1950 | EUR 35,00 | EUR 1,50 | |
N550/5 | * 550/555 ongebruikt Zomer 1950 | EUR 35,00 | EUR 1,50 | |
N550/5 | ¤ 550/555 Zomer 1950 | EUR 27,00 | EUR 1,50 | |
N556/0 | * 556/560 ongebruikt Kerken in oorlogstijd | EUR 60,00 | EUR 2,99 | |
N556/0 | * 556/560 ongebruikt Kerken in oorlogstijd | EUR 60,00 | EUR 2,99 | |
N561/2 | ** 561/562 postfris Universiteit | EUR 6,00 | EUR 0,39 | |
N561/2 | * 561/562 ongebruikt Universiteit | EUR 6,00 | EUR 0,25 | |
N561/2 | ¤ 561/562 Universiteit | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
N563/7 | * 563/567 ongebruikt Kind 1950 | EUR 23,00 | EUR 0,99 | |
N563/7 | ¤ 563/567 Kind 1950 | EUR 17,50 | EUR 1,00 | |
N568/2 | * 568/572 ongebruikt Zomer 1951 | EUR 23,50 | EUR 0,99 | |
N568/7 | ¤ 568/577 Jaargang 1951 compleet | EUR 28,40 | EUR 1,49 | |
N572 | ** 572 postfris Zomer 1951, hoogste waarde | EUR 6,50 | EUR 0,49 | |
N573/7 | * 573/577 ongebruikt Kind 1951 | EUR 19,00 | EUR 0,79 | |
N573/7 | ¤ 573/577 Kind 1950 | EUR 12,40 | EUR 0,75 | |
N578/1 | * 578/581 ongebruikt Van Riebeeck | EUR 15,50 | EUR 0,59 | |
N578/1 | ¤ 578/581 Van Riebeeck | EUR 12,40 | EUR 0,75 | |
N582 | * 582 ongebruikt Staatsmijnen | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
N583/7 | * 583/587 ongebruikt Zomer 1952 | EUR 14,00 | EUR 0,59 | |
N583/7 | ¤ 583/587 Zomer 1952 | EUR 12,20 | EUR 0,75 | |
N586P1 | ¤ 586 met plaatfouten / druktoevalligheden. Zie afbeelding! | -- | EUR 2,50 | |
N588/1 | * 588/591 ongebruikt Jubileum | EUR 5,70 | EUR 0,25 | |
N588/1 | ¤ 588/591 Jubileum | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
N588/1 | ¤ 588/591 Jubileum | EUR 2,20 | EUR 0,00 | |
N596/0 | ** 596/600 postfris Kind 1952 | EUR 8,50 | EUR 0,59 | |
N596/0 | ¤ 596/600 Kind 1952 | EUR 7,70 | EUR 0,49 | |
N602/6 | ¤ 602/606 Zomer 1953 | EUR 13,00 | EUR 0,79 | |
N607/1 | * 607/611 ongebruikt Rode Kruis | EUR 12,00 | EUR 0,49 | |
N607/1 | ¤ 607/611 Rode Kruis | EUR 10,40 | EUR 0,59 | |
N612/6 | ¤ 612/616 Kind 1953 | EUR 11,60 | EUR 0,79 | |
N617/6 | ¤ 617/636 Juliana | EUR 5,00 | EUR 0,25 | |
N619bJ | ** 619bJ postfris Juliana 15 ct, links ongetand - fosforescerend papier!! | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
N619bJ | ** 619bJ postfris Juliana 15 ct, links ongetand - fosforescerend papier!! | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
N630b | ¤ 630b Juliana 60 ct - fosfor | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
N637/0 | ¤ 637/640 Juliana 1 - 10 gld | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
N641/5 | ¤ 641/645 Zomer 1954 | EUR 16,70 | EUR 1,00 | |
N646 | * 646 ongebruikt Bonifatius | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
N646/8 | ¤ 646/648 Bonifatius + Luchtvaart | EUR 1,70 | EUR 0,00 | |
N646/718 | */¤ 23 verschillende zegels uit 646 - 718 | EUR 14,80 | EUR 0,49 | |
N646/730 | */¤ 22 verschillende zegels uit 646 - 730 | EUR 18,25 | EUR 0,59 | |
N647/8 | * 647/648 ongebruikt Luchtvaart | EUR 4,00 | EUR 0,15 | |
N649/3 | * 649/653 ongebruikt Kind 1954 | EUR 10,00 | EUR 0,39 | |
N649/3 | ¤ 649/653 Kind 1954 | EUR 10,00 | EUR 0,59 | |
N655/9 | * 655/659 ongebruikt Zomer 1955 | EUR 16,00 | EUR 0,59 | |
N655/9 | ¤ 655/659 Zomer 1955 | EUR 13,00 | EUR 0,75 | |
N655/0 | ¤ 655/670 Jaargang 1955 compleet | EUR 32,20 | EUR 1,49 | |
N655/0 | * 655/670 ongebruikt Jaargang 1955 compleet | EUR 38,20 | EUR 1,49 | |
N661/5 | * 661/665 ongebruikt Kankerbestrijding | EUR 9,50 | EUR 0,39 | |
N666/0 | ** 666/670 postfris Kind 1955 | EUR 12,00 | EUR 0,75 | |
N666/0 | * 666/670 ongebruikt Kind 1955 | EUR 12,00 | EUR 0,49 | |
N671/5 | * 671/675 ongebruikt Zomer 1956 (Rembrandt) | EUR 23,00 | EUR 0,99 | |
N671/7 | ¤ 671/687 Jaargang 1956 compleet | EUR 33,40 | EUR 1,95 | |
N676/0 | ** 676/680 postfris Olympische Spelen | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
N681/2 | * 681/682 ongebruikt Europa 1956 | EUR 12,50 | EUR 0,49 | |
N688/2 | ¤ 688/692 Zomer 1957 | EUR 8,00 | EUR 0,49 | |
N688/6 | ¤ 688/706 Jaargang 1957 compleet | EUR 25,00 | EUR 1,49 | |
N695/9 | ** 695/699 postfris Rode Kruis | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
N697PM | ** 697 postfris met plaatfout: rode punt bij 7 | EUR 42,00 | EUR 4,00 | |
N700/1 | ** 700/701 postfris Europa | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
N700/1 | ¤ 700/701 Europa | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
N702/6 | * 702/706 ongebruikt Kind 1957 | EUR 10,00 | EUR 0,39 | |
N707/1 | * 707/711 ongebruikt Zomer 1958 | EUR 12,50 | EUR 0,49 | |
N707/9 | ** 707/719 postfris Jaargang 1958 compleet | EUR 20,90 | EUR 1,29 | |
N707/9 | ¤ 707/719 Jaargang 1958 compleet | EUR 17,40 | EUR 0,89 | |
N712PM3 | ¤ 712 PM3 Opruiming plaatfout PM3: vlag van het opdrukgetal 1 is rond | EUR 30,00 | EUR 2,99 | |
N715/9 | ¤ 715/719 Kind 1958 | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
N720/5 | ¤ 720/735 Jaargang 1959 compleet | EUR 16,20 | EUR 0,99 | |
N722/6 | * 722/726 ongebruikt Zomer 1959 | EUR 9,50 | EUR 0,39 | |
N731/5 | * 731/735 ongebruikt Kind 1959 | EUR 6,50 | EUR 0,29 | |
N731/5 | ¤ 731/735 Kind 1959 | EUR 5,90 | EUR 0,39 | |
N736/1 | ¤ 736/751 Jaargang 1960 compleet | EUR 21,10 | EUR 1,25 | |
N738/2 | ** 738/742 postfris Zomer 1960 | EUR 9,50 | EUR 0,59 | |
N738/2 | ¤ 738/742 Zomer 1960 | EUR 8,50 | EUR 0,49 | |
N738/2 | ¤ 738/742 Zomer 1960 | EUR 8,50 | EUR 0,49 | |
N738/2P | */** 738 + 742 met plaatfouten / druktoevaligheden; zie afbeelding! | -- | EUR 5,00 | |
N739/2P | */** 739 + 742 met plaatfouten / druktoevaligheden; zie afbeelding! | -- | EUR 4,95 | |
N743/4 | ** 743/744 postfris Volksgezondheid | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
N743/6 | ¤ 743/746 Volksgezondheid + Europa | EUR 2,50 | EUR 0,00 | |
N747/1 |
¤ 747/751 Kind 1960 | EUR 8,30 | EUR 0,49 | |
N747PM13 | * 747 PM13 ongebruikt plaatfout PM13: onderbroken K | -- | EUR 1,95 | |
N750PM1 | ** 750 PM1 postfris Kind met plaatfout PM1: grijs puntje in de kraag | EUR 17,00 | EUR 1,95 | |
N752/6 | ¤ 752/756 Zomer 1961 | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
N752/3 | ¤ 752/763 Jaargang 1961 compleet | EUR 10,00 | EUR 0,59 | |
N759/3 | ** 759/763 postfris Kind 1961 | EUR 4,20 | EUR 0,29 | |
N759/3 | * 759/763 ongebruikt Kind 1961 | EUR 4,20 | EUR 0,19 | |
N759/3 | * 759/763 ongebruikt Kind 1961 | EUR 4,20 | EUR 0,19 | |
N766/0 | ** 766/770 postfris Zomer 1962 | EUR 4,30 | EUR 0,29 | |
N771/3 |
** 771/773 postfris Telefoonnet | EUR 2,50 | EUR 0,00 | |
N771/3 |
¤ 771/773 Telefoonnet | EUR 1,60 | EUR 0,00 | |
N779/3 |
¤ 779/783 Kind 1962 | EUR 4,30 | EUR 0,29 | |
N784/0 | ¤ 784/810 Jaargang 1963 compleet | EUR 17,90 | EUR 0,99 | |
N786/0 |
** 786/790 postfris Zomer 1963 | EUR 6,40 | EUR 0,39 | |
N792OPD | ** 792 in postfris hoekblok van vier zegels met opdruk 40 C | -- | EUR 10,00 | |
N792/4AA | ** 792/794 Landschap in postfrisse blokken van vier zegels met opdrukken 40 C, 60 C en 560 AANTEKENEN | -- | EUR 25,00 | |
N792/4 | ** 792/794 postfris Landschap | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
N794AA | ** 794 in postfris hoekblok van vier zegels met opdruk 560 AANTEKENEN | -- | EUR 12,50 | |
N794PM6 | * 794 PM6 postfris plaatfout PM6: stip in 0 | -- | EUR 1,95 | |
N795/9 | ** 795/799 postfris Rode Kruis | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
N802/6 |
** 802/806 postfris Kind 1963 | EUR 4,70 | EUR 0,29 | |
N807/1 | ¤ 807/811 Onafhankelijkheid + Staten Generaal | EUR 1,70 | EUR 0,00 | |
N811/5 | ** 811/835 postfris Jaargang 1964 compleet | EUR 9,30 | EUR 0,50 | |
N811/5 | ¤ 811/835 Jaargang 1964 compleet | EUR 8,70 | EUR 0,39 | |
N811/5 | ¤ 811/835 Jaargang 1964 compleet | EUR 8,70 | EUR 0,39 | |
N816/7 | ** 816/817 postfris Universiteit | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
N830/4 | ** 830/834 postfris Kind 1964 | EUR 3,70 | EUR 0,19 | |
N836/8 | ** 836/838 postfris Verzet | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
N836/8 | ¤ 836/838 Verzet | EUR 1,40 | EUR 0,00 | |
N836/5 | ** 836/855 postfris Jaargang 1965 compleet, zonder blok | EUR 12,20 | EUR 0,75 | |
N836/5 | ¤ 836/855 Jaargang 1965 compleet, zonder blok | EUR 8,10 | EUR 0,39 | |
N849/3 |
** 849/853 postfris Kind 1965 | EUR 3,70 | EUR 0,19 | |
N856/4 | ** 856/874 postfris Jaargang 1966 compleet, zonder blokken | EUR 7,00 | EUR 0,39 | |
N859/3 |
** 859/863 postfris Zomer 1966 | EUR 2,80 | EUR 0,15 | |
N870/4 |
** 870/874 postfris Kind 1966 | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
N877/1 |
** 877/881 postfris Zomer 1967 | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
N886/8 | ** 886/888 postfris Amphilex '67 | EUR 5,25 | EUR 0,39 | |
N889/3 |
** 889/893 postfris Rode Kruis | EUR 2,30 | EUR 0,15 | |
N894/8 |
** 894/898 postfris Kind 1967 | EUR 4,30 | EUR 0,25 | |
N899 |
¤ 899 Blok kinderzegels | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
N900/6 | ** 900/916 postfris Jaargang 1968 compleet, zonder blok | EUR 11,40 | EUR 0,65 | |
N901/5 |
** 901/905 postfris Zomer 1968 | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
N909/1 |
** 909/911 postfris Luchtvaart | EUR 1,90 | EUR 0,00 | |
N909/1 |
¤ 909/911 Luchtvaart | EUR 1,80 | EUR 0,00 | |
N912/6 |
** 912/916 postfris Kind 1968 | EUR 4,90 | EUR 0,29 | |
N917 |
¤ 917 Blok kinderzegels | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
N918/8 | ** 918/938 postfris Jaargang 1969 compleet, zonder blok | EUR 16,10 | EUR 1,00 | |
N920/4 |
** 920/924 postfris Zomer 1969 | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
N932/6 |
** 932/936 postfris Kind 1969 | EUR 6,30 | EUR 0,39 | |
N932/6 |
** 932/936 postfris Kind 1969 | EUR 6,30 | EUR 0,39 | |
N937 |
** 937 postfris Blok kinderzegels | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
N937 |
¤ 937 Blok kinderzegels | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
|
| | | | |
|