| |
VEILING BELGIË EN LUXEMBURG |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats dit achter de kavels van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
BELGIË PARTIJTJES |
BEL1 | Partijtje België, waaronder blok VELDPOST OOSTFRONT | -- | EUR 9,95 | |
BEL2 | Twee blokken België: Gouden Bruiloft 2009 + twee blokken VELDPOST OOSTFRONT | -- | EUR 17,50 | |
BEL3 | 102 verschillende zegels België 1995 - 2015, waaronder betere zegels, zoals Mi. 3038, 4429, 4431, 4476, 4484, etc. | EUR 111,50 | EUR 5,95 | |
BEL4 | Partijtje België, waaronder blok VELDPOST OOSTFRONT | -- | EUR 9,95 | |
BEL5 | Partijtje België, waaronder blok VELDPOST OOSTFRONT | -- | EUR 9,95 | |
BEL6 | Partijtje België, waaronder blok VELDPOST OOSTFRONT | -- | EUR 9,95 | |
BEL7 | Twee blokken FELDPOST Wapen + twee zegels Nederland met opdruk Legion Flandern | -- | EUR 17,50 | |
BEL8 | Blok FELDPOST WAPEN 4 x 25 fr. | -- | EUR 9,95 | |
BEL9 | Blok FELDPOST WAPEN 4 x 10 fr. | -- | EUR 9,95 | |
BEL10 | 95 zegels België, waaronder betere zegels, wat klassiek, wat spoorweg, etc. | -- | EUR 0,89 | |
BEL11 | 65 verschillende zegels België 1995 - 2019, waaronder betere zegels, zoals Mi. 3038 | EUR 68,70 | EUR 3,50 | |
BEL12 | 150 zegels België en Nederland | -- | EUR 0,99 | |
BEL13 | Blok FELDPOST WAPEN 4 x 15 Fr. | -- | EUR 9,95 | |
BEL14 | 130 zegels België en Nederland | -- | EUR 0,99 | |
BEL15 | Partijtje België, waaronder blok VELDPOST OOSTFRONT | -- | EUR 9,95 | |
BEL17 | Drie blokken FELDPOST / VELDPOST Denemarken (1 x) en België (2 x) | -- | EUR 17,50 | |
BEL18 | Blok FELDPOST WAPEN 4 x 100 | -- | EUR 9,95 | |
BEL19 | Kaveltje België, waaronder wat klassiek - zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
BEL20 | Blok FELDPOST WAPEN 4 x 50 fr. | -- | EUR 9,95 | |
BEL21 | Kleine collectie België + (Belgisch) Congo - zie afbeelding | -- | EUR 0,89 | |
BEL22 | Kleine collectie België 1998 - 2009 - zie afbeelding | EUR 47,00 | EUR 2,49 | |
BEL23 | Kleine collectie België 1998 - 2011 - zie afbeelding | EUR 49,00 | EUR 2,49 | |
BEL24 | Kleine collectie België 2012 - 2019 - zie afbeelding | EUR 86,00 | EUR 4,29 | |
BEL25 | Kleine collectie België 1998 - 2013 - zie afbeelding | EUR 53,00 | EUR 2,50 | |
BEL26 | Kaveltje België, waaronder modern - zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
BELGIË LOSSE NUMMERS |
BELG536 | ** Mi. 536 postfris Winterhulp 30 C. met opdruk hakenkruis en GENT | -- | EUR 9,95 | |
BELG540 | ** Mi. 540 postfris Winterhulp 1 Fr. met opdruk hakenkruis en GENT | -- | EUR 9,95 | |
BELG541 | ** Mi. 541 postfris Winterhulp 1,75 Fr. met opdruk hakenkruis en GENT | -- | EUR 9,95 | |
BELG542 | ** Mi. 542 postfris Winterhulp 2,50 Fr. met opdruk hakenkruis en NAMUR | -- | EUR 9,95 | |
BELG543 | ** Mi. 543 postfris Winterhulp 5 Fr. met opdruk hakenkruis en NAMUR | -- | EUR 9,95 | |
BELG1043/4 | ¤ Mi. 1043/1044 Europa 1956 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BELG1164/5 | * Mi. 1164/1165 postfris Europa 1959 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
BELG1209/0 | ¤ Mi. 1209/1210 Europa 1960 | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
BELG1228/0 | ¤ Mi. 1228/1230 Fabiola en Baudouin | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
BELG1253/4 | ¤ Mi. 1253/1254 Europa 1961 | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG1282/3 | ¤ Mi. 1282/1283 Europa 1962 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BELG1293/7 | ** Mi. 1293/1297 postfris TBC 1962 | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
BELG1320/1 | ¤ Mi. 1320/1321 Europa 1963 | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG1332/7 | ** Mi. 1332/1337 postfris TBC 1963 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
BELG1358/9 | ¤ Mi. 1358/1359 Europa 1964 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BELG1358/9 | * Mi. 1358/1359 postfris Europa 1964 | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BELG1358/9 | ¤ Mi. 1358/1359 Europa 1964 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BELG1399/0 | ¤ Mi. 1399/1400 Europa 1965 | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG1446/7 | ** Mi. 1446/1447 postfris Europa 1966 | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BELG1472/3 | ¤ Mi. 1472/1473 Europa 1967 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BELG1905/6 | ¤ Mi. 1905/1906 Europa 1977 | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BELG2628 | ¤ Mi. 2628 Albert II 100 Fr. | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BELG2637/0 | ¤ Mi. 2637/2640 Vermeylenfonds | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BELG2694/7 | ¤ Mi. 2694/2697 Brussel | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BELG2703/6 | ¤ Mi. 2703/2706 Autosport | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BELG2797/9 | ¤ Mi. 2797/2799 Kunst | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BELG2797/9 | ¤ Mi. 2797/2799 Kunst | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BELG2804 | ¤ Mi. 2804 Postzegels | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
BELG2838 | ¤ Mi. 2838 Jeugdfilatelie | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
BELG3037 | ¤ Mi. 3037 Vogel 21 fr / 0,52 euro | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BELG3038 | ¤ Mi. 3038 Vogel 150 fr / 3,72 euro | EUR 7,50 | EUR 0,49 | |
BELG3094 | ¤ Mi. 3094 Kerst | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG3094 | ¤ Mi. 3094 Kerst | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG3184 | ¤ Mi. 3184 Albert II | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG3184 | ¤ Mi. 3184 Albert II | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG3188 | ¤ Mi. 3188 Vogel 1,00 euro | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BELG3216/7 | ¤ Mi. 3216/3217 Simenon | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BELG3294 | ¤ Mi. 3294 Dag van de Postzegel | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG3294 | ¤ Mi. 3294 Dag van de Postzegel | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BELG3342/1 | ¤ Mi. 3342/3351 EU | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BELG3342/1 | ¤ Mi. 3342/3351 EU | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BELG3439 | ¤ Mi. 3439 Dag van de Postzegel | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BELG3682 | ¤ Mi. 3682 Europa (Padvinder) 2007, zegel uit blok | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BELG3682 | ¤ Mi. 3682 Europa (Padvinder) 2007, zegel uit blok | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BELG3861/0 | ¤ Mi. 3861/3870 Smurfen | EUR 11,00 | EUR 0,65 | |
BELG3955/6 | ¤ Mi. 3955/3956 Zomer | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BELG3975/4 | ¤ Mi. 3975/3984 Cirkus | EUR 12,00 | EUR 0,65 | |
BELG4083/7 | ¤ Mi. 4083/4087 Groetzegels | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BELG4083/7 | ¤ Mi. 4083/4087 Groetzegels | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BELG4100/1 | ¤ Mi. 4100/4101 Fiets -en wandelpaden | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BELG4115/4 | ¤ Mi. 4115/4124 Folon | EUR 12,00 | EUR 0,65 | |
BELG4191/0 | ¤ Mi. 4191/4200 De Toulouse-Lautrec | EUR 13,00 | EUR 0,75 | |
BELG4191/0 | ¤ Mi. 4191/4200 De Toulouse-Lautrec | EUR 13,00 | EUR 0,75 | |
BELG4290/9 | ¤ Mi. 4290/4299 Alechinsky | EUR 13,00 | EUR 0,65 | |
BELG4290/9 | ¤ Mi. 4290/4299 Alechinsky | EUR 13,00 | EUR 0,65 | |
BELG4290/9 | ¤ Mi. 4290/4299 Alechinsky | EUR 13,00 | EUR 0,65 | |
BELG4301/2 | ¤ Mi. 4301/4302 Vlinders | EUR 3,30 | EUR 0,19 | |
BELG4476/5 | ¤ Mi. 4476/4485 Margritte | EUR 16,00 | EUR 0,89 | |
BELG4492/1 | ¤ Mi. 4492/4501 Vlinders | EUR 16,00 | EUR 0,89 | |
LUXEMBURG LOSSE NUMMERS EN SERIES |
LUXE590/2 | ** Luxemburg Mi. 590/592 postfris Europa 1958 | EUR 2,50 | EUR 0,20 | |
LUXE647/8 | ** Luxemburg Mi. 647/648 postfris Europa 1961 | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
LUXE657/8 | ¤ Luxemburg Mi. 657/658 Europa 1962 | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
LUXE659 | ** Luxemburg Mi. 659 postfris Diekirch | EUR 0,50 | EUR 0,05 | |
LUXE680/1 | ** Luxemburg Mi. 680/681 postfris Europa 1963 | EUR 1,00 | EUR 0,09 | |
LUXE682 | ¤ Luxemburg Mi. 682 Vissen | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
LUXE710/3 | ** Luxemburg Mi. 710/713 postfris Groothertog | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
LUXE733/4 | ** Luxemburg Mi. 733/734 postfris Europa 1966 | EUR 1,00 | EUR 0,09 | |
LUXE737 | ¤ Luxemburg Mi. 737 Landschap | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
LUXE748/9 | ** Luxemburg Mi. 748/749 postfris Europa 1967 | EUR 1,20 | EUR 0,10 | |
LUXE757/8 | ** Luxemburg Mi. 757/758 postfris Landschappen | EUR 1,20 | EUR 0,10 | |
LUXE796/7 | ¤ Luxemburg Mi. 796/797 Landschappen | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
LUXE820/3 | ** Luxemburg Mi. 820/823 postfris Cultuur | EUR 2,00 | EUR 0,16 | |
LUXE848 | ** Luxemburg Mi. 848 postfris Boogschieten | EUR 0,50 | EUR 0,05 | |
LUXE849 | ** Luxemburg Mi. 849 postfris Schuman | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE870 | ¤ Luxemburg Mi. 870 Wiltz | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
LUXE877 | ** Luxemburg Mi. 877 postfris Verzekering | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE884 | ** Luxemburg Mi. 884 postfris Churchill | EUR 0,50 | EUR 0,05 | |
LUXE891 | ** Luxemburg Mi. 891 postfris BENELUX | EUR 1,00 | EUR 0,08 | |
LUXE892 | ** Luxemburg Mi. 892 postfris Landschap | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
LUXE904/5 | ** Luxemburg Mi. 904/905 postfris Europa 1975 | EUR 2,50 | EUR 0,20 | |
LUXE909 | ** Luxemburg Mi. 909 postfris Schuman | EUR 0,70 | EUR 0,06 | |
LUXE911/3 | ** Luxemburg Mi. 911/913 postfris Sport | EUR 2,20 | EUR 0,19 | |
LUXE928/9 | ** Luxemburg Mi. 928/929 postfris Europa 1976 | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
LUXE947/8 | ¤ Luxemburg Mi. 947/948 Landschappen | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE949 | ** Luxemburg Mi. 949 postfris Von Busbach | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
LUXE956 | ** Luxemburg Mi. 956 postfris Europa | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE970 | ** Luxemburg Mi. 970 postfris Militair | EUR 0,50 | EUR 0,05 | |
LUXE971 | ** Luxemburg Mi. 971 postfris Mayrisch | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
LUXE989 | ** Luxemburg Mi. 989 postfris Opstand | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE993 | ** Luxemburg Mi. 993 postfris Parlement | EUR 1,60 | EUR 0,12 | |
LUXE997 | ** Luxemburg Mi. 997 postfris RTL | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE1011 | ** Luxemburg Mi. 1011 postfris Voetbal | EUR 1,30 | EUR 0,10 | |
LUXE1017 | ** Luxemburg Mi. 1017 postfris Politie | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
LUXE1036 | ** Luxemburg Mi. 1036 postfris Huwelijk | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
LUXE1062 | ** Luxemburg Mi. 1062 postfris Herdenking | EUR 0,50 | EUR 0,05 | |
LUXE1076/7 | ** Luxemburg Mi. 1076/1077 postfris Bijbel | EUR 2,40 | EUR 0,20 | |
LUXE1085 | ** Luxemburg Mi. 1085 postfris Stad Luxemburg | EUR 1,80 | EUR 0,12 | |
LUXE1097 | ** Luxemburg Mi. 1097 postfris Parlament | EUR 1,00 | EUR 0,08 | |
LUXE1181 | ¤ Luxemburg Mi. 1181 | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
LUXE1217 | ¤ Luxemburg Mi. 1217 Onafhankelijkheid | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
LUXE1223 | ¤ Luxemburg Mi. 1223 Parlement | EUR 0,50 | EUR 0,04 | |
LUXE1690 | ¤ Luxemburg Mi. 1690 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1690 | ¤ Luxemburg Mi. 1690 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1741 | ¤ Luxemburg Mi. 1741 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1741 | ¤ Luxemburg Mi. 1741 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1742 | ¤ Luxemburg Mi. 1742 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1742 | ¤ Luxemburg Mi. 1742 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1743 | ¤ Luxemburg Mi. 1743 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1744 | ¤ Luxemburg Mi. 1744 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1744 | ¤ Luxemburg Mi. 1744 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1743 | ¤ Luxemburg Mi. 1743 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1795 | ¤ Luxemburg Mi. 1795 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1795 | ¤ Luxemburg Mi. 1795 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1796 | ¤ Luxemburg Mi. 1796 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1796 | ¤ Luxemburg Mi. 1796 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1797 | ¤ Luxemburg Mi. 1797 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1797 | ¤ Luxemburg Mi. 1797 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1798 | ¤ Luxemburg Mi. 1798 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1798 | ¤ Luxemburg Mi. 1798 | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LUXE1859 | ¤ Luxemburg Mi. 1859 Toerisme | EUR 1,40 | EUR 0,10 | |
LUXEMBURG PARTIJTJES |
LUX1 | 160 zegels Luxemburg, waaronder klassiek en leuk groot formaat | EUR 61,80 | EUR 2,50 | |
LUX2 | 180 zegels Luxemburg, waaronder klassiek en leuk groot formaat | EUR 58,10 | EUR 2,50 | |
LUX3 | 140 zegels Luxemburg, waaronder klassiek en leuk groot formaat | EUR 43,30 | EUR 1,99 | |
LUX4 | 260 zegels Luxemburg, waaronder klassiek en leuk groot formaat | EUR 81,50 | EUR 3,50 | |
LUX5 | 90 onuitgezochte zegels Luxemburg | -- | EUR 0,75 | |
LUX6 | Kaveltje Luxemburg - Verenigd Europa - zie afbeelding | -- | EUR 0,89 | |
|
| | | | |
|