VEILING CURACAO EN NEDERLANDSE ANTILLEN
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Losse nummers en series zonder vermelding betreffen gestempelde zegels. Plaats dit achter de kavels van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden
Uw emailadres:
Uw naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
NummerOmschrijvingCat. waardeInzetUw bod
NEDERLANDSE ANTILLEN PARTIJTJES
NEDAN11 blok + 104 verschillende zegels Nederlandse Antillen 1953 - 1969 op albumbladen, waaronder veel ongebruikt en diverse complete seriesEUR 55,50EUR 5,50
NEDAN550 verschillende zegels Nederlandse Antillen ongebruikt 1962 - 1966 op albumbladen, o.a. 330/332EUR 25,30EUR 2,50
NEDAN654 verschillende zegels Nederlandse Antillen ongebruikt 1967 - 1970 op albumbladen, waaronder complete seriesEUR 24,60EUR 2,50
CURACAO LOSSE NUMMERS
CURA11¤ 11 Willem III 1,5 gld - 2e keus, en daarom lage inzet! Goedkope albumvulling!EUR 125,00EUR 9,95
CURA138/0* 138/140 ongebruikt JubileumEUR 3,50EUR 0,85
ARUBA EERSTEDAG-ENVELOPPEN
E2 Status aparte EUR 9,00 EUR 2,25
E4 Solidariteit EUR 6,50 EUR 1,60
E5 Jaar van de vrede EUR 5,50 EUR 1,35
E6 Kind 1986 EUR 9,00 EUR 2,25
E8 Bezoek Aruba EUR 4,50 EUR 1,10
E9 Standaardserie EUR 6,50 EUR 1,60
E13 Aloë Vera EUR 6,30 EUR 1,55
E14 Muntzegels EUR 8,00 EUR 2,00
E15 Liefde EUR 4,00 EUR 1,00
E16 YMCA EUR 7,50 EUR 1,85
E17 Olympiade EUR 4,00 EUR 1,00
E18 Kind 1988 EUR 8,00 EUR 2,00
E19 Carnaval EUR 6,50 EUR 1,60
E20 Maripampun EUR 7,25 EUR 1,80
E21 UPU EUR 6,00 EUR 1,50
E22 Bedreigde diersoorten EUR 4,50 EUR 1,10
E23 Kind 1989 EUR 7,00 EUR 1,75
E24 Dande / Nieuwjaar EUR 5,50 EUR 1,35
E25 Natuur en Milieu EUR 5,50 EUR 1,35
E26 Onderwatergezichten EUR 6,50 EUR 1,60
E27 WK Voetbal EUR 6,50 EUR 1,60
E28 Solidariteit EUR 6,00 EUR 1,50
E29 Archeologie EUR 5,50 EUR 1,35
E30 Kind 1990 EUR 7,00 EUR 1,75
E31 Landschap EUR 5,30 EUR 1,30
E32 Vrouwen en werk EUR 5,00 EUR 1,25
E33 Planten EUR 5,00 EUR 1,25
E34 Handenarbeid EUR 5,50 EUR 1,35
E35 Kind 1991 EUR 6,25 EUR 1,55
E36 Welkom-Zegels EUR 5,00 EUR 1,25
E37 Postdienst EUR 5,30 EUR 1,30
E38 Gelijkheid EUR 4,50 EUR 1,10
E39 Solidariteit EUR 5,80 EUR 1,45
E40 Amerika EUR 3,80 EUR 0,95
E41 Kind 1992 EUR 8,00 EUR 2,00
E42 Bruggen EUR 3,80 EUR 0,95
E43 Universum EUR 4,80 EUR 1,20
E44 Rotsformaties EUR 4,50 EUR 1,10
E45 Folklore EUR 4,50 EUR 1,10
E46 Zeilen EUR 4,50 EUR 1,10
E48 Kind 1993 EUR 7,00 EUR 1,75
E49 Uilen EUR 6,00 EUR 1,50
E50 I.O.C. EUR 3,50 EUR 0,85
E51 Solidariteit EUR 4,50 EUR 1,10
E52 WK Voetbal EUR 5,00 EUR 1,25
E53 Vruchten EUR 7,00 EUR 1,75
E54 Kind 1994 EUR 7,00 EUR 1,75
E57 Paardenshow EUR 6,00 EUR 1,50
NEDERLANDSE ANTILLEN LOSSE NUMMERS
NA218/9 ¤ 218/229 JulianaEUR 7,90EUR 1,95
NA218 * 218 ongebruikt Juliana 6 ctEUR 2,00EUR 0,50
NA245 ¤ 245 BeekenburgEUR 1,00EUR 0,25
NA258/0 ¤ 258/260 Baden PowellEUR 3,60EUR 0,90
NA372/5 ** 372/375 postfris Middelbaar OnderwijsEUR 1,40EUR 0,35
NA376/9 ** 376/379 postfris Kind 1966EUR 1,60EUR 0,40
NA396/9 ** 396/399 postfris Zomer 1968EUR 1,60EUR 0,40
NA481/3 ** 481/483 postfris Kind 1973EUR 3,00EUR 0,75
NA499 ¤ 499EUR 1,00EUR 0,25
NEDERLANDSE ANTILLEN EERSTEDAG-ENVELOPPEN
E34 Beatrix EUR 1,60 EUR 0,40
E39 Korps Mariniers EUR 1,00 EUR 0,25
E40 Vluchtelingen EUR 1,00 EUR 0,25
E41 Huwelijk EUR 1,00 EUR 0,25
E45 Vloot EUR 1,50 EUR 0,35
E46 Herdenking EUR 1,00 EUR 0,25
E47 Gelegenheid EUR 1,50 EUR 0,35
E48 Olympiade EUR 1,40 EUR 0,35
E50 Zomer 1968 EUR 1,40 EUR 0,35
E51 Kind 1968 EUR 1,50 EUR 0,35
E52 Luchtvaart EUR 1,40 EUR 0,35
E53 Gelegenheid EUR 1,00 EUR 0,25
E54 Justitie EUR 1,00 EUR 0,25
E55 Folklore EUR 2,50 EUR 0,60
E56 Arbeidsorganisatie EUR 1,00 EUR 0,25
E57 Kind 1969 EUR 2,50 EUR 0,60
E58 Statuut EUR 1,00 EUR 0,25
E59 Radio Bonaire EUR 1,00 EUR 0,25
E60 Kerken EUR 1,40 EUR 0,35
E61 Cultuur EUR 3,50 EUR 0,85
E62 Kind 1970 EUR 3,50 EUR 0,85
E63 Lions Club EUR 1,00 EUR 0,25
E64 Lions Club EUR 1,00 EUR 0,25
E65 Cultuur EUR 3,50 EUR 0,85
E66 Prins Bernhard EUR 1,50 EUR 0,35
E67 Herdenking EUR 1,00 EUR 0,25
E68 Kind 1971 EUR 3,00 EUR 0,75
E69 Eilanden EUR 1,50 EUR 0,35
E70 Gelegenheid EUR 1,00 EUR 0,25
E71 Cultuur EUR 3,50 EUR 0,85
E73 Herdenking EUR 1,00 EUR 0,25
E74 Kind 1972 EUR 3,75 EUR 0,90
E79 Jubileum EUR 1,40 EUR 0,35
E84 Ouderschap EUR 1,50 EUR 0,35
E85 Cultuur EUR 4,40 EUR 1,10
E86 Olie-industrie EUR 2,00 EUR 0,50
E87 UPU EUR 1,50 EUR 0,35
E89 Bruggen EUR 2,50 EUR 0,60
E90 Cultuur EUR 3,50 EUR 0,85
E91 Zoutindustrie EUR 2,00 EUR 0,50
E92 Luchthaven EUR 2,00 EUR 0,50
E94 Kind 1975 EUR 3,50 EUR 0,85
E97 Landbouw EUR 2,00 EUR 0,50
E98 Kind 1976 EUR 3,00 EUR 0,75
E99 Saluut EUR 2,00 EUR 0,50
E100 Carnaval EUR 2,00 EUR 0,50
E102 Sport EUR 2,50 EUR 0,60
E102A Blok Sport EUR 3,00 EUR 0,75
E103 Amphilex '77 EUR 4,00 EUR 1,00
E104 Flora EUR 2,50 EUR 0,60
E105 Jubileum EUR 2,50 EUR 0,60
E106 Kind 1977 EUR 3,00 EUR 0,75
E106A Blok Kinderzegels EUR 4,00 EUR 1,00
E109 Bank EUR 1,40 EUR 0,35
E110 Sport EUR 1,80 EUR 0,45
E111 Flora EUR 2,50 EUR 0,60
E112 Fauna EUR 2,00 EUR 0,50
E113 Energie EUR 1,50 EUR 0,35
E114 Rode Kruis EUR 1,50 EUR 0,35
E114A Blok Rode Kruis EUR 3,00 EUR 0,75
E119 Carnaval EUR 2,00 EUR 0,50
E132 Hill EUR 3,00 EUR 0,75
E133 Olympiade EUR 3,00 EUR 0,75
E133A Blok Olympiade EUR 1,50 EUR 0,35
E140 Blok Sport EUR 4,00 EUR 1,00
E140A Sport EUR 3,20 EUR 0,80
E141 Hospitaal EUR 3,20 EUR 0,80
E142 Cultuur EUR 5,00 EUR 1,25
E142A Blok cultuur EUR 5,50 EUR 1,35
E143 Kind 1981 EUR 4,00 EUR 1,00
E145 Loodsdienst EUR 4,50 EUR 1,10
E152 Kind 1982 EUR 4,30 EUR 1,05
E152A Blok Kinderzegels EUR 5,00 EUR 1,25
E153 Cultuur EUR 4,50 EUR 1,10
E153A Blok cultuur EUR 4,50 EUR 1,10
E156 Wereldcommunicatie EUR 2,00 EUR 0,50
E166 Cultuur EUR 6,00 EUR 1,50
E167 KvK en Nijverheid EUR 4,00 EUR 1,00
E168A/B Standaardserie EUR 8,40 EUR 2,10
E169 Fauna EUR 4,80 EUR 1,20
E170 Roosevelt EUR 4,00 EUR 1,00
E171 Kind 1984 EUR 5,50 EUR 1,35
E171A Blok Kinderzegels EUR 5,60 EUR 1,40
E172 Fauna EUR 4,80 EUR 1,20
E175 Cultuur EUR 6,00 EUR 1,50
E179A/B Flora EUR 6,00 EUR 1,50
E200 Standaardserie EUR 4,00 EUR 1,00
E201 Staten EUR 4,80 EUR 1,20
E202 Cultuur EUR 7,00 EUR 1,75
E215 Postzegeltentoonstelling EUR 7,80 EUR 1,95