 |  |
| VEILING SURINAME |
| Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats uw bod achter de zegels / series van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden. Vaste klanten kunnen volstaan met het invullen van hun naam + KNR-nummer! | |
|
| Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
| Suriname partijtjes |
| SUR1 | Partijtje Suriname 1902 - 1954, o.a. Luchtpost 32 en betere zegels | EUR 22,20 | EUR 2,19 | |
| SUR2 | Partijtje Suriname 1945 - 1961, o.a. betere zegels, zoals Nvph 335, 343 | EUR 17,00 | EUR 1,70 | |
| SUR3 | Partijtje Suriname 1973 - 1974, o.a. Nvph 607/611 | EUR 7,80 | EUR 0,75 | |
| SUR4 | Partijtje Suriname 1936 - 1947 | EUR 5,60 | EUR 0,55 | |
| SUR5 | Leuk restant-partijtje Suriname voor een lage prijs! Zie afbeelding! | -- | EUR 0,59 | |
| SUR6 | Leuk restant-partijtje Suriname voor een lage prijs! Zie afbeelding! | -- | EUR 0,49 | |
| SUR7 | Partijtje Suriname opdrukken 1945 - 1947 | EUR 10,50 | EUR 0,99 | |
| SUR8 | Partijtje Suriname 1970 - 1992 | EUR 15,50 | EUR 1,50 | |
| SUR9 | Partijtje Suriname voor een lage prijs! Zie afbeelding! | -- | EUR 0,59 | |
| SUR10 | Partijtje Suriname voor een lage prijs! Zie afbeelding! | -- | EUR 0,59 | |
| SUR11 | Partijtje Suriname voor een lage prijs! Zie afbeelding! | -- | EUR 0,59 | |
| SUR12 | Kaveltje Suriname, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
| SUR13 | Kaveltje Suriname, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
| SUR14 | Kaveltje Suriname, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
| SUR15 | Kaveltje Suriname, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
| SUR16 | Kaveltje Suriname, zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
| SUR17 | Kaveltje Suriname, zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
| Suriname losse nummers en series |
| SU2S | (*) Nvph 2 ongebruikt Willem III opdruk SPECIMEN | EUR 45,00 | EUR 11,99 | |
| SU2/33 | */¤ 9 verschillende zegels uit 2 - 33 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 72,50 | EUR 5,99 | |
| SU2/42 | */¤ 15 verschillende zegels uit 2 - 42 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 98,60 | EUR 7,99 | |
| SU3 | (*) Nvph 3 ongebruikt Willem III zr. fr. ex. | EUR 2,00 | EUR 0,29 | |
| SU16/70 | */¤ 14 verschillende zegels uit 16 - 70 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 45,80 | EUR 2,99 | |
| SU16/71 | */¤ 10 verschillende zegels uit 16 - 71 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 19,10 | EUR 1,50 | |
| SU16/116 | */¤ 12 verschillende zegels uit 16 - 116 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 16,60 | EUR 1,39 | |
| SU16/164 | */¤ 11 verschillende zegels uit 16 - 164 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 8,70 | EUR 0,70 | |
| SU16/285 | */¤ 11 verschillende zegels uit 16 - 285 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 12,50 | EUR 0,99 | |
| SU46/362 | */¤ 9 verschillende zegels uit 46 - 362 in gevarieerde kwaliteit. Lage inzet! | EUR 7,80 | EUR 0,59 | |
| SU145 | * Nvph 145 ongebruikt Hulpuitgifte | EUR 2,30 | EUR 0,45 | |
| SU187/9 | * Nvph 187/189 ongebruikt Jubileum | EUR 4,50 | EUR 0,90 | |
| SU188 | ¤ Nvph 188 | EUR 1,00 | EUR 0,19 | |
| SU188 | ¤ Nvph 188 | EUR 1,00 | EUR 0,19 | |
| SU194 | ¤ Nvph 194 Wilhelmina 15 ct | EUR 12,50 | EUR 2,50 | |
| SU206/9 | * Nvph 206/209 ongebruikt Koninklijke familie | EUR 8,40 | EUR 1,59 | |
| SU223 | ¤ Nvph 223 | EUR 0,40 | EUR 0,05 | |
| SU228K | * Nvph 228 ongebruikt met opdruk K.N.S.M. APR 5 1946 (KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ) | -- | EUR 4,99 | |
| SU237 | ¤ Nvph 237 Wilhelmina 50 ct | EUR 0,50 | EUR 0,10 | |
| SU238 | ¤ Nvph 238 Wilhelmina 60 ct | EUR 1,00 | EUR 0,19 | |
| SU238 | ¤ Nvph 238 Wilhelmina 60 ct | EUR 1,00 | EUR 0,19 | |
| SU247/8 | * Nvph 247/248 ongebruikt Lepra | EUR 10,00 | EUR 1,89 | |
| SU260 | ¤ Nvph 260 Wilhelmina 10 ct | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
| SU264 | ¤ Nvph 264 Wilhelmina 20 ct | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
| SU276 | ¤ Nvph 276 | EUR 3,40 | EUR 0,65 | |
| SU284 | * Nvph 284 ongebruikt | EUR 1,50 | EUR 0,25 | |
| SU291 | * Nvph 291 ongebruikt Juliana 35 ct | EUR 2,70 | EUR 0,45 | |
| SU292 | * Nvph 292 ongebruikt Juliana 40 ct | EUR 3,20 | EUR 0,55 | |
| SU294 | ¤ Nvph 294 Juliana 1 gld | EUR 0,60 | EUR 0,10 | |
| SU297 | ¤ Nvph 297 | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
| SU297/7 | * Nvph 297/307 ongebruikt Inheemse voorstellingen | EUR 13,50 | EUR 2,39 | |
| SU297/7 | * Nvph 297/307 ongebruikt Inheemse voorstellingen | EUR 13,50 | EUR 2,39 | |
| SU301 | * Nvph 301 ongebruikt zr. fr. ex. | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
| SU302 | * Nvph 302 ongebruikt zr. fr. ex. | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
| SU309/1 | * Nvph 309/311 ongebruikt Stadion Paramaribo | EUR 42,00 | EUR 8,00 | |
| SU316 | * Nvph 316 ongebruikt Statuut | EUR 1,00 | EUR 0,19 | |
| SU317/0 | * Nvph 317/320 ongebruikt Carribean Tourist Association | EUR 12,00 | EUR 1,99 | |
| SU317/0 | * Nvph 317/320 ongebruikt Carribean Tourist Association | EUR 12,00 | EUR 1,99 | |
| SU326/9 | * Nvph 326/329 ongebruikt Thalia | EUR 2,40 | EUR 0,39 | |
| SU331/4 | ** Nvph 331/334 postfris Juliana | EUR 16,20 | EUR 3,19 | |
| SU331/4 | * Nvph 331/334 ongebruikt Juliana | EUR 16,20 | EUR 2,75 | |
| SU335 | ** Nvph 335 postfris Statuut | EUR 3,50 | EUR 0,70 | |
| SU335 | * Nvph 335 ongebruikt Statuut | EUR 3,50 | EUR 0,59 | |
| SU336/9 | ** Nvph 336/339 postfris Volkskunst | EUR 5,20 | EUR 0,99 | |
| SU336/9 | ** Nvph 336/339 postfris Volkskunst | EUR 5,20 | EUR 0,99 | |
| SU340/4 | * Nvph 340/344 ongebruikt Zanderij | EUR 12,50 | EUR 2,39 | |
| SU347/8 | ** Nvph 347/348 postfris Statuut | EUR 1,60 | EUR 0,30 | |
| SU361/0 | ** Nvph 361/370 postfris Gebouwen | EUR 10,10 | EUR 2,00 | |
| SU364 | ¤ Nvph 364 | EUR 0,50 | EUR 0,10 | |
| SU365 | ¤ Nvph 365 | EUR 1,60 | EUR 0,30 | |
| SU367 | ¤ Nvph 367 | EUR 0,80 | EUR 0,15 | |
| SU367 | ¤ Nvph 367 | EUR 0,80 | EUR 0,10 | |
| SU386/7 | ** Nvph 386/387 postfris Nieuwe hotels | EUR 1,00 | EUR 0,20 | |
| SU388/9 | ** Nvph 388/389 postfris Diaconessenhuis | EUR 1,00 | EUR 0,20 | |
| SU396/7 | ** Nvph 396/397 postfris Slavernij | EUR 0,60 | EUR 0,10 | |
| SU403 | ** Nvph 403 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU405/9 | ** Nvph 405/409 postfris Lucht -en ruimtevaart | EUR 2,50 | EUR 0,50 | |
| SU418 | ** Nvph 418 postfris Blok Kinderzegels | EUR 1,50 | EUR 0,30 | |
| SU427/0 | ** Nvph 427/430 postfris Brokopondo | EUR 1,60 | EUR 0,29 | |
| SU427/0 | ** Nvph 427/430 postfris Brokopondo | EUR 1,60 | EUR 0,29 | |
| SU438 | ** Nvph 438 postfris Blok Vluchtelingen | EUR 1,00 | EUR 0,20 | |
| SU453/7 | ** Nvph 453/457 Pasen 1966 in postfrisse blokken van vier | EUR 6,00 | EUR 1,19 | |
| SU467 | ** Nvph 467 postfris Blok Kinderzegels | EUR 1,20 | EUR 0,20 | |
| SU470/4 | ** Nvph 470/474 postfris Pasen 1967 | EUR 1,50 | EUR 0,30 | |
| SU475/6 | ** Nvph 475/476 postfris Centrale Bank | EUR 0,60 | EUR 0,15 | |
| SU477/8 | ** Nvph 477/478 postfris Earhart | EUR 0,80 | EUR 0,15 | |
| SU479/0 | ** Nvph 479/480 postfris Cultureel Centrum | EUR 0,60 | EUR 0,15 | |
| SU481/3 | ** Nvph 481/483 postfris Vrede van Breda | EUR 1,20 | EUR 0,19 | |
| SU481/3 | ** Nvph 481/483 postfris Vrede van Breda | EUR 1,20 | EUR 0,19 | |
| SU484/8 | ** Nvph 484/488 postfris Kind 1967 | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU489 | ** Nvph 489 postfris Blok Kinderzegels | EUR 1,50 | EUR 0,29 | |
| SU490/4 | ** Nvph 490/494 postfris Pasen 1968 | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU502/4 | ** Nvph 502/504 postfris Savanne | EUR 1,50 | EUR 0,30 | |
| SU505/9 | ** Nvph 505/509 postfris Kind 1968 | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU505/9 | ¤ Nvph 505/509 Kind 1968 | EUR 1,50 | EUR 0,29 | |
| SU510 | ** Nvph 510 postfris Blok Kinderzegels | EUR 1,50 | EUR 0,29 | |
| SU516/8 | ** Nvph 516/518 postfris Dierentuin | EUR 2,40 | EUR 0,45 | |
| SU516/8 | ** Nvph 516/518 postfris Dierentuin | EUR 2,40 | EUR 0,39 | |
| SU519 | ** Nvph 519 postfris Gandhi | EUR 1,50 | EUR 0,29 | |
| SU519 | ** Nvph 519 postfris Gandhi. Bieden vanaf 1 cent! | EUR 0,00 | EUR 0,29 | |
| SU527 | ** Nvph 527 postfris Blok Kinderzegels | EUR 1,50 | EUR 0,30 | |
| SU529/3 | ** Nvph 529/533 postfris Pasen 1970 | EUR 3,00 | EUR 0,60 | |
| SU529/3 | ** Nvph 529/531 postfris Pasen 1970 zr. fr. ex. Lage inzet! | EUR 3,00 | EUR 0,29 | |
| SU543/6 | ** Nvph 543/546 postfris Voetbalbond | EUR 1,60 | EUR 0,29 | |
| SU543/6 | ** Nvph 543/546 postfris Voetbalbond | EUR 1,60 | EUR 0,29 | |
| SU547/1 | ** Nvph 547/551 postfris Kind 1970 | EUR 3,50 | EUR 0,65 | |
| SU547/1 | ** Nvph 547/551 postfris Kind 1970 | EUR 3,50 | EUR 0,65 | |
| SU552 | ** Nvph 552 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU553/5 | ** Nvph 553/555 postfris Luchtvaart | EUR 1,80 | EUR 0,29 | |
| SU553/5 | ** Nvph 553/555 postfris Luchtvaart | EUR 1,80 | EUR 0,29 | |
| SU556/0 | ** Nvph 556/560 postfris Pasen 1971 | EUR 3,00 | EUR 0,60 | |
| SU561/3 | ** Nvph 561/563 postfris Telecommunicatie | EUR 1,50 | EUR 0,30 | |
| SU573 | ** Nvph 573 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,50 | EUR 0,50 | |
| SU579/3 | ** Nvph 579/583 postfris Pasen 1972 | EUR 3,00 | EUR 0,60 | |
| SU591 | ** Nvph 591 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU595/9 | ** Nvph 595/599 postfris Pasen 1973 | EUR 3,00 | EUR 0,59 | |
| SU600/2 | ** Nvph 600/602 postfris Immigratie | EUR 1,30 | EUR 0,25 | |
| SU603 | ** Nvph 603 postfris Jubileum | EUR 0,80 | EUR 0,15 | |
| SU604 | ** Nvph 604 postfris Rode Kruis | EUR 1,00 | EUR 0,20 | |
| SU605/6 | ** Nvph 605/606 postfris Interpol | EUR 0,70 | EUR 0,10 | |
| SU612 | ** Nvph 612 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU637 | ** Nvph 637 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SU644/5 | ** Nvph 644/645 postfris Jaar van de Vrouw | EUR 1,20 | EUR 0,20 | |
| SU649/2 | ** Nvph 649/652 postfris Kind 1975 | EUR 2,40 | EUR 0,45 | |
| SU653 | ** Nvph 653 postfris Blok Kinderzegels | EUR 2,00 | EUR 0,39 | |
| SULP27/8 | ** Nvph Luchtpost 27/28 postfris | EUR 6,00 | EUR 1,25 | |
| SULP27/8 | ** Nvph Luchtpost 27/28 postfris zr. fr. ex. Lage inzet! | EUR 6,00 | EUR 0,89 | |
| SULP33/4 | * Nvph Luchtpost 33/34 ongebruikt | EUR 2,60 | EUR 0,39 | |
| SULP35/6 | ** Nvph Luchtpost 35/46 postfris | EUR 4,50 | EUR 0,85 | |
| SULP35/6 | ** Nvph Luchtpost 35/46 postfris | EUR 4,50 | EUR 0,85 | |
| SULP47/9 | ** Nvph Luchtpost 47/59 postfris | EUR 9,30 | EUR 1,75 | |
| SULP47/9 | ** Nvph Luchtpost 47/59 postfris | EUR 9,30 | EUR 1,75 | |
| Republiek Suriname |
| RSU7/1 | ** 7/11 postfris Frankeerzegels | EUR 45,00 | EUR 11,00 | |
| RSU27/1 | ** 27/31 postfris Vissen | EUR 0,70 | EUR 0,10 | |
| RSU54/9 | ** 54/59 postfris Klederdrachten | EUR 4,00 | EUR 1,00 | |
| RSU65/1 | ** 65/71 postfris Luchtpost | EUR 9,00 | EUR 1,79 | |
| RSU79/1 | ** 79/81 postfris Luchtpost (vissen) | EUR 5,75 | EUR 1,15 | |
| RSU133/5 | ** 133/135 postfris Luchtpost (vissen) | EUR 5,25 | EUR 1,00 | |
| RSU156 | ** 156 postfris Luchtpostzegel 5 gld | EUR 9,50 | EUR 1,89 | |
| RSU156 | ** 156 postfris Luchtpostzegel 5 gld | EUR 9,50 | EUR 1,89 | |
| RSU172/6 | ** 172/176 postfris Vissen | EUR 1,10 | EUR 0,20 | |
| RSU233 | ** 233 postfris Blok onafhankelijkheid | EUR 6,50 | EUR 1,29 | |
| RSU237/1 | ** 237/241 postfris Bloemen | EUR 5,00 | EUR 1,00 | |
| RSU247/1 | ** 247/251 postfris Pasen 1981 | EUR 5,00 | EUR 1,00 | |
| RSU262/4 | ** 262/264 postfris Luchtpost (kikkers) | EUR 6,00 | EUR 1,20 | |
| RSU268/2 | ** 268/272 postfris Schilderijen | EUR 6,00 | EUR 1,20 | |
| RSU291/5 | ** 291/295 postfris Pasen 1982 | EUR 6,90 | EUR 1,35 | |
| RSU300 | ¤ 300 Blok Pater Donders | EUR 2,50 | EUR 0,50 | |
| RSU308/1 | ** 308/311 postfris Suikeronderneming | EUR 7,00 | EUR 1,39 | |
| RSU318/0 | ** 318/320 postfris Broeder Gemeente | EUR 5,25 | EUR 1,00 | |
| RSU321/2 | ** 321/332 postfris Bloemen | EUR 9,75 | EUR 1,95 | |
| RSU337/1 | ** 337/341 postfris Pasen 1983 | EUR 6,50 | EUR 1,30 | |
| RSU342/7 | ** 342/347 postfris Rafaël | EUR 7,00 | EUR 1,40 | |
| RSU356/7 | ** 356/367 postfris Vlinders | EUR 9,75 | EUR 1,89 | |
| RSU356/7 | ** 356/367 postfris Vlinders | EUR 9,75 | EUR 1,89 | |
| RSU368/3 | ** 368/373 postfris Ballonvaart | EUR 7,00 | EUR 1,40 | |
| RSU388/1 | ** 388/391 postfris Schelpen | EUR 7,00 | EUR 1,40 | |
| RSU392/6 | ** 392/396 postfris Pasen 1984 | EUR 6,00 | EUR 1,20 | |
| RSU418/3 | ** 418/423 postfris Schaken | EUR 8,00 | EUR 1,60 | |
| RSU470 | ¤ 470 Vogels 5 gld | EUR 2,00 | EUR 0,40 | |
| RSU680 | ¤ 680 Onafhankelijkheid, hoogste waarde | EUR 2,15 | EUR 0,40 | |
| RSU731 | ¤ 731 | EUR 1,00 | EUR 0,19 | |
| |
 |  |  |  |  |
|